Ketika membeli sebuah gadget kita selalu mencari harga yang cocok dan yang paling murah, dan untuk harga iphone, banyak sekali yang tertipu dengan harga iPhone yang kelewat murah dan langsung transfer tetapi iPhone yang didapat tidak sesuai harapan. Memang untuk iPhone keluaran lama seperti iPhone 6 dan 7 sudah tidak diproduksi kembali oleh Apple, tetapi kita masih bisa membeli iPhone tersebut dengan kondisi bekas atau second. Untuk kondisi bekas atau second sekarang banyak ditemui iPhone dengan harga yang dibawah harga resmi, kita mendapatkan iPhone fullset tetapi aksesoris bawaan KW atau palsu. Kita tinggal beli adapter atau kabel data yang asli untuk mengakalinya dan tetap menjaga iPhone selalu awet.
Disini inisitus mengumpulkan semua harga iPhone yang ditemui di toko online, mulai dari harga iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, harga iPhone 7 Plus, harga iPhone 8, harga iPhone 8 Plus, SE 2020, X, harga iPhone XS, harga iPhone XS Max, 11, 11 Pro, hingga iPhone 11 Pro Max, lengkap dengan warna yang disediakan oleh Apple dan kapasitas memori.
Keterangan : Jika akses website ini melalui smartphone, geser tabel untuk link pembelian di online
Link Produk merupakan link affiliasi Tokopedia, saya mendapatkan komisi jika kalian beli melalui link tersebut, dan jangan lupa untuk tanyakan semua detail dan kondisi iPhone kepada penjual.
Model | Memori | Warna | Harga | Link Produk |
iPhone 6 | 16GB | Space Grey, Silver, Gold | Rp 1.550.000 | Cek Harga |
32GB | Rp 2.300.000 | Cek Harga | ||
64GB | Rp 2.598.000 | Cek Harga | ||
128GB | Rp 2.650.000 | Cek Harga | ||
iPhone 6 Plus | 16GB | Space Grey, Silver, Gold | Rp. 2.999.000 | Cek Harga |
32GB | Rp 3.230.000 | Cek Harga | ||
64GB | Rp 3.289.000 | Cek Harga | ||
128GB | Rp 3.499.000 | Cek Harga | ||
iPhone 6S | 16GB | Space Grey, Silver, Gold, Rose Gold / Pink | Rp 1.950.000 | Cek Harga |
32GB | Rp 2.250.000 | Cek Harga | ||
64GB | Rp 2.450.000 | Cek Harga | ||
128GB | Rp 2.799.000 | Cek Harga | ||
iPhone 6S Plus | 16GB | Space Grey, Silver, Gold, Rose Gold / Pink | Rp 3.089.000 | Cek Harga |
32GB | Rp 3.298.000 | Cek Harga | ||
64GB | Rp 3.398.000 | Cek Harga | ||
128GB | Rp 3.599.000 | Cek Harga |
Harga iPhone 7, harga iPhone 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus dan iPhone SE 2020
Model | Memori | Warna | Harga | Link Produk |
iPhone 7 | 32GB | Black doff, Silver, Gold Rose Gold / Pink, Jet Black / Hitam Glossy | Rp 3.250.000 | Cek Harga |
128GB | Rp 3.298.000 | Cek Harga | ||
256GB | Rp 3.750.000 | Cek Harga | ||
iPhone 7 Plus | 32GB | Black doff, Silver, Gold Rose Gold / Pink, Jet Black / Hitam Glossy | Rp 4.398.000 | Cek Harga iPhone 7 Plus |
128GB | Rp 5.499.000 | Cek Harga | ||
256GB | Rp 5.899.000 | Cek Harga | ||
iPhone 8 | 64GB | Black doff, Silver, Gold Rose Gold / Pink, Jet Black / Hitam Glossy | Rp 5.399.000 | Cek Harga |
256GB | Rp 5.500.000 | Cek Harga | ||
iPhone 8 Plus | 64GB | Black doff, Silver, Gold Rose Gold / Pink, Jet Black / Hitam Glossy | Rp 6.298.000 | Cek Harga iPhone 8 Plus |
256GB | Rp 8.990.000 | Cek Harga | ||
iPhone SE 2020 | 64GB | Black, White, Red | Rp 8.150.000 | Cek Harga |
128GB | Rp 9.100.000 | Cek Harga | ||
256GB | Rp 10.750.000 | Cek Harga |
Harga iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, dan iPhone XS Max
Model | Memori | Warna | Harga | Link Produk |
iPhone X | 64GB | Space Grey, Silver | Rp 7.500.000 | Cek Harga |
256GB | Rp 8.500.000 | Cek Harga | ||
iPhone XR | 64GB | Black, Red, Yellow / Kuning, Blue / Biru, Coral / Pink, White / Putih | Rp 7.500.000 | Cek Harga |
128GB | Rp 9.000.000 | Cek Harga | ||
256GB | Rp 12.500.000 | Cek Harga | ||
iPhone XS | 64GB | Space Grey, Silver, Gold | Rp 12.000.000 | Cek Harga |
256GB | Rp 12.500.000 | Cek Harga | ||
512GB | Rp 14.780.000 | Cek Harga | ||
iPhone XS Max | 64GB | Space Grey, Silver, Gold | Rp 15.500.000 | Cek Harga |
256GB | Rp 17.325.000 | Cek Harga | ||
512GB | Rp 20.000.000 | Cek Harga |
Harga iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max
Model | Memori | Warna | Harga | Link Produk |
iPhone 11 | 64GB | Black, Green / Hijau, Yellow / Kuning, Purple / Ungu, Red, White / Putih | Rp 13.900.000 | Cek Harga |
128GB | Rp 15.399.000 | Cek Harga | ||
256GB | Rp 16.000.000 | Cek Harga | ||
iPhone 11 Pro | 64GB | Space Grey, Silver, Gold, Midnight Green | Rp 20.499.000 | Cek Harga |
256GB | Rp 24.000.000 | Cek Harga | ||
512GB | Rp 27.000.000 | Cek Harga | ||
iPhone 11 Pro Max | 64GB | Space Grey, Silver, Gold, Midnight Green | Rp 21.000.000 | Cek Harga |
256GB | Rp 25.900.000 | Cek Harga | ||
512GB | Rp 28.000.000 | Cek Harga |
Kesimpulan…
Itulah semua harga iPhone mulai dari tipe terendah iPhone 6 hingga tipe tertinggi iPhone 11 Pro Max, untuk iPhone yang sudah tidak diproduksi lagi oleh Apple seperti iPhone 6, 6S dan 7 saya menyertakan harga bekas / second, dan iPhone yang tipe terbaru yaitu harga BNIB ( Brand New In Box ) yang masih tersegel dan belum aktif garansi resminya dari Apple. Jika kalian berencana membeli iPhone 6 atau 6s silahkan membaca ulasan saya tentang perbedaan iPhone 6 dan 6S, dan tunggu ulasan dari saya berikutnya. Halaman ini akan di update secara berkala mengikuti harga terbaru saat ini.